Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAPERÄ | Taperä | V | 29 | 1/2 | 17 | 74 | |||
RM2 | Rm | 12 | 12 | 0/2 | -66 | 24 | |||
OMS1 | Oms | V | V | 2/2 | 49 | 90 |
Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMS3 | Oms | 14 | 24 | 0/2 | -52 | 38 | |||
OMS2 | Oms | V | V | 2/2 | 60 | 90 | |||
RM1 | Rm | V | 16 | 1/2 | -8 | 61 |
Document Engarde - 17.11.2008 9:56:13