Ranking, round no 1

 Ranking   Name   First name   Country   Club   Victory/match   Ind.   Hs   Group 
 1   TOKOLA   Paulus      OMS   1.000   24   25   qualifier 
 2   TOKOLA   Teemu      OMS   1.000   18   25   qualifier 
 3   KORHONEN   Teemu      OMS   0.800   14   24   qualifier 
 4   TOKOLA   Samuel      OMS   0.800   12   24   qualifier 
 5   GRÄSBECK   Gunnar      TAPERÄ   0.800   11   22   qualifier 
 6   PARIKKA   Esko      RM   0.800   9   22   qualifier 
 7   VERTANEN   Ilkka      TAPERÄ   0.800   6   23   qualifier 
 8   VÄLIMAA   Jukka      RM   0.800   3   17   qualifier 
 9   RAUTALA   Taneli      EM   0.600   6   21   qualifier 
 10   PEKKALA   Leo      RM   0.600   5   18   qualifier 
 11   WIKSTRÖM   Mats      TAPERÄ   0.600   3   17   qualifier 
 12   HAVERINEN   Lasse      OMS   0.600   2   20   qualifier 
 13   HIRVELÄ   Lauri      OMS   0.400   0   15   qualifier 
 14   SAILIO   Mirko      OMS   0.400   -2   14   qualifier 
 15   NUMMI   Miiro      TAPERÄ   0.400   -4   12   qualifier 
 16   TOKOLA   Pekka      OMS   0.400   -7   16   qualifier 
 17   RÄKKÖLÄINEN   Jaakko      OMS   0.400   -7   14   qualifier 
 18   RAUDASKOSKI   Sakari      RM   0.200   -8   13   qualifier 
 19   NIVALA   Arttu      OMS   0.200   -8   12   qualifier 
 20   PEKKALA   Aarne      RM   0.200   -10   11   qualifier 
 21   NAATUS   Stiven      OMS   0.200   -13   11   elimenated 
 22   ORELL   Tuure      OMS   0.000   -15   10   elimenated 
 23   RAUDASKOSKI   Hannu      RM   0.000   -19   6   elimenated 
 24   BERGMAN   Vesa      RM   0.000   -20   5   elimenated 

 
Document Engarde - 17.11.2008 9:51:43