| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKOLA Paulus | Oms | V | V | V | V | V | 5/5 | 24 | 25 | |||
| NIVALA Arttu | Oms | 1 | 2 | V | 4 | 0 | 1/5 | -8 | 12 | |||
| SAILIO Mirko | Oms | 0 | V | V | 1 | 3 | 2/5 | -2 | 14 | |||
| BERGMAN Vesa | Rm | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0/5 | -20 | 5 | |||
| VÄLIMAA Jukka | Rm | 0 | V | V2 | V | V | 4/5 | 3 | 17 | |||
| WIKSTRÖM Mats | Taperä | 0 | V | V | V | 2 | 3/5 | 3 | 17 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORELL Tuure | Oms | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| TOKOLA Teemu | Oms | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| TOKOLA Pekka | Oms | V | 1 | 2 | 3 | V | 2/5 | -7 | 16 | |||
| VERTANEN Ilkka | Taperä | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 6 | 23 | |||
| RAUTALA Taneli | Em | V | 2 | V | 4 | V | 3/5 | 6 | 21 | |||
| RAUDASKOSKI Sakari | Rm | V | 1 | 4 | 3 | 0 | 1/5 | -8 | 13 |
| Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAATUS Stiven | Oms | 2 | 0 | 2 | V | 2 | 1/5 | -13 | 11 | |||
| TOKOLA Samuel | Oms | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 12 | 24 | |||
| HIRVELÄ Lauri | Oms | V | 1 | 2 | V | 2 | 2/5 | 0 | 15 | |||
| PARIKKA Esko | Rm | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 9 | 22 | |||
| RAUDASKOSKI Hannu | Rm | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| GRÄSBECK Gunnar | Taperä | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 11 | 22 |
| Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÄKKÖLÄINEN Jaakko | Oms | V | 2 | 2 | V | 0 | 2/5 | -7 | 14 | |||
| KORHONEN Teemu | Oms | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 14 | 24 | |||
| HAVERINEN Lasse | Oms | V | 4 | V | V | 1 | 3/5 | 2 | 20 | |||
| PEKKALA Leo | Rm | V | 0 | 3 | V | V | 3/5 | 5 | 18 | |||
| PEKKALA Aarne | Rm | 2 | 0 | 3 | 1 | V | 1/5 | -10 | 11 | |||
| NUMMI Miiro | Taperä | V | 1 | V | 0 | 1 | 2/5 | -4 | 12 |
Document Engarde - 17.11.2008 9:49:41