| 1 | TOKOLA Paulus | Oms | |||||
| TOKOLA Paulus | |||||||
| 32 | |||||||
| TOKOLA Paulus | |||||||
| 17 | RÄKKÖLÄINEN Jaakko | Oms | 15/2 | ||||
| TOKOLA Pekka | |||||||
| 16 | TOKOLA Pekka | Oms | 15/10 | ||||
| TOKOLA Paulus | |||||||
| 9 | RAUTALA Taneli | Em | 15/3 | ||||
| RAUTALA Taneli | |||||||
| 24 | |||||||
| VÄLIMAA Jukka | |||||||
| 25 | 15/14 | ||||||
| VÄLIMAA Jukka | |||||||
| 8 | VÄLIMAA Jukka | Rm | |||||
| TOKOLA Paulus | |||||||
| 5 | GRÄSBECK Gunnar | Taperä | 15/7 | ||||
| GRÄSBECK Gunnar | |||||||
| 28 | |||||||
| GRÄSBECK Gunnar | |||||||
| 21 | 15/13 | ||||||
| HAVERINEN Lasse | |||||||
| 12 | HAVERINEN Lasse | Oms | |||||
| TOKOLA Samuel | |||||||
| 13 | HIRVELÄ Lauri | Oms | 15/3 | ||||
| HIRVELÄ Lauri | |||||||
| 20 | PEKKALA Aarne | Rm | 15/13 | ||||
| TOKOLA Samuel | |||||||
| 29 | 15/13 | ||||||
| TOKOLA Samuel | |||||||
| 4 | TOKOLA Samuel | Oms | |||||
| TOKOLA Paulus | |||||||
| 3 | KORHONEN Teemu | Oms | 15/13 | ||||
| KORHONEN Teemu | |||||||
| 30 | |||||||
| KORHONEN Teemu | |||||||
| 19 | NIVALA Arttu | Oms | 15/8 | ||||
| SAILIO Mirko | |||||||
| 14 | SAILIO Mirko | Oms | 15/8 | ||||
| WIKSTRÖM Mats | |||||||
| 11 | WIKSTRÖM Mats | Taperä | 13/9 | ||||
| WIKSTRÖM Mats | |||||||
| 22 | |||||||
| WIKSTRÖM Mats | |||||||
| 27 | 15/6 | ||||||
| PARIKKA Esko | |||||||
| 6 | PARIKKA Esko | Rm | |||||
| TOKOLA Teemu | |||||||
| 7 | VERTANEN Ilkka | Taperä | 15/8 | ||||
| VERTANEN Ilkka | |||||||
| 26 | |||||||
| PEKKALA Leo | |||||||
| 23 | 15/13 | ||||||
| PEKKALA Leo | |||||||
| 10 | PEKKALA Leo | Rm | |||||
| TOKOLA Teemu | |||||||
| 15 | NUMMI Miiro | Taperä | 15/4 | ||||
| RAUDASKOSKI Sakari | |||||||
| 18 | RAUDASKOSKI Sakari | Rm | 15/8 | ||||
| TOKOLA Teemu | |||||||
| 31 | 15/2 | ||||||
| TOKOLA Teemu | |||||||
| 2 | TOKOLA Teemu | Oms |
Document Engarde - 17.11.2008 9:50:07