Ranking, round no 1

 Ranking   Name   First name   Country   Club   Victory/match   Ind.   Hs   Group 
 1   SUPPONEN   Outi      HFM   1.000   21   25   qualifier 
 2   TALLROTH-KOCK   Lena      HFM   1.000   18   25   qualifier 
 3   SOMEROJA   Marja-Liisa      HFM   1.000   14   25   qualifier 
 4   LEPPÄVUORI   Anna      OMS   0.800   13   22   qualifier 
 5   NUOJUA   Johanna      OMS   0.600   7   21   qualifier 
 6   TOKOLA   Helea      OMS   0.600   6   20   qualifier 
 7   VÄSTI   Katja      OMS   0.600   3   19   qualifier 
 8   NORMAN   Noora      OMS   0.600   2   19   qualifier 
 9   DEGERMAN   Ruusa      OMS   0.400   -1   17   qualifier 
 10   PELTOLA   Heli      OMS   0.400   -1   15   qualifier 
 11   ALANKO   Reeta      OMS   0.400   -2   15   qualifier 
 12   BERGMAN   Tarja      RM   0.400   -6   14   qualifier 
 13   KESKINARKAUS   Elli      OMS   0.400   -8   14   qualifier 
 14   RAUDASKOSKI   Outi      RM   0.200   -10   11   qualifier 
 15   DEGERMAN   Maiju      OMS   0.200   -12   10   qualifier 
 16   PRIUSKA   Satu      OMS   0.200   -14   10   qualifier 
 17   HOIKKALA   Liina      OMS   0.200   -15   9   elimenated 
 18   TIHINEN   Emmi      OMS   0.000   -15   10   elimenated 

 
Document Engarde - 17.11.2008 9:52:34