| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORMAN Noora | Oms | V | 1 | V | 3 | V | 3/5 | 2 | 19 | |||
| PELTOLA Heli | Oms | 3 | V | V | 1 | 1 | 2/5 | -1 | 15 | |||
| DEGERMAN Ruusa | Oms | V | 1 | 3 | 3 | V | 2/5 | -1 | 17 | |||
| KESKINARKAUS Elli | Oms | 4 | 0 | V | 0 | V | 2/5 | -8 | 14 | |||
| TALLROTH-KOCK Lena | Hfm | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| RAUDASKOSKI Outi | Rm | 0 | V | 2 | 4 | 0 | 1/5 | -10 | 11 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALANKO Reeta | Oms | V | V | 0 | 1 | 4 | 2/5 | -2 | 15 | |||
| PRIUSKA Satu | Oms | 1 | 2 | 2 | 0 | V | 1/5 | -14 | 10 | |||
| DEGERMAN Maiju | Oms | 1 | V | 2 | 1 | 1 | 1/5 | -12 | 10 | |||
| LEPPÄVUORI Anna | Oms | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 13 | 22 | |||
| SUPPONEN Outi | Hfm | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
| BERGMAN Tarja | Rm | V | 4 | V | 0 | 0 | 2/5 | -6 | 14 |
| Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKOLA Helea | Oms | 2 | V | 3 | V | V | 3/5 | 6 | 20 | |||
| SOMEROJA Marja-Liisa | Hfm | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| TIHINEN Emmi | Oms | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| VÄSTI Katja | Oms | V | 3 | V | 1 | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
| NUOJUA Johanna | Oms | 3 | 3 | V | V | V | 3/5 | 7 | 21 | |||
| HOIKKALA Liina | Oms | 1 | 1 | V | 1 | 1 | 1/5 | -15 | 9 |
Document Engarde - 17.11.2008 9:52:33