| 1 | SUPPONEN Outi | Hfm | ||||
| SUPPONEN Outi | ||||||
| 16 | PRIUSKA Satu | Oms | 15/1 | |||
| SUPPONEN Outi | ||||||
| 9 | DEGERMAN Ruusa | Oms | 15/2 | |||
| DEGERMAN Ruusa | ||||||
| 8 | NORMAN Noora | Oms | 15/12 | |||
| SUPPONEN Outi | ||||||
| 5 | NUOJUA Johanna | Oms | 15/5 | |||
| NUOJUA Johanna | ||||||
| 12 | BERGMAN Tarja | Rm | 15/10 | |||
| NUOJUA Johanna | ||||||
| 13 | KESKINARKAUS Elli | Oms | 15/9 | |||
| LEPPÄVUORI Anna | ||||||
| 4 | LEPPÄVUORI Anna | Oms | 12/11 | |||
| SUPPONEN Outi | ||||||
| 3 | SOMEROJA Marja-Liisa | Hfm | 14/13 | |||
| SOMEROJA Marja-Liisa | ||||||
| 14 | RAUDASKOSKI Outi | Rm | 15/1 | |||
| SOMEROJA Marja-Liisa | ||||||
| 11 | ALANKO Reeta | Oms | 15/2 | |||
| TOKOLA Helea | ||||||
| 6 | TOKOLA Helea | Oms | 14/13 | |||
| SOMEROJA Marja-Liisa | ||||||
| 7 | VÄSTI Katja | Oms | 15/6 | |||
| PELTOLA Heli | ||||||
| 10 | PELTOLA Heli | Oms | 15/11 | |||
| TALLROTH-KOCK Lena | ||||||
| 15 | DEGERMAN Maiju | Oms | 15/2 | |||
| TALLROTH-KOCK Lena | ||||||
| 2 | TALLROTH-KOCK Lena | Hfm | 15/3 |
Document Engarde - 17.11.2008 9:52:45