| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIVALA Arttu | Oms | 1 | 3 | 2 | V | 3 | V | 2/6 | -5 | 19 | |||
| TOKOLA Samuel | Oms | V | V | 0 | V | V | V | 5/6 | 9 | 25 | |||
| GRÄSBECK Gunnar | Taperä | V | 3 | 3 | 4 | V | V | 3/6 | 5 | 25 | |||
| HIRVELÄ Lauri | Oms | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| HAAPSAMO Oskari | Oms | 4 | 2 | V | 1 | 0 | V | 2/6 | -7 | 17 | |||
| LUMIJÄRVI Juha | Oms | V | 3 | 0 | 2 | V4 | V | 3/6 | 1 | 19 | |||
| LAITINEN Markus | Kumi | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0/6 | -22 | 8 |
Document Engarde - 10.5.2009 16:23:22