| 1 | HIRVELÄ Lauri | Oms | |||
| HIRVELÄ Lauri | |||||
| 8 | |||||
| HIRVELÄ Lauri | |||||
| 5 | NIVALA Arttu | Oms | 15/7 | ||
| LUMIJÄRVI Juha | |||||
| 4 | LUMIJÄRVI Juha | Oms | 15/13 | ||
| TOKOLA Samuel | |||||
| 3 | GRÄSBECK Gunnar | Taperä | 15/12 | ||
| GRÄSBECK Gunnar | |||||
| 6 | HAAPSAMO Oskari | Oms | 15/4 | ||
| TOKOLA Samuel | |||||
| 7 | LAITINEN Markus | Kumi | 9/8 | ||
| TOKOLA Samuel | |||||
| 2 | TOKOLA Samuel | Oms | 15/4 |
Document Engarde - 10.5.2009 16:23:37