| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAAKSAMO Iina-Maria | Kumi | V | 3 | 1 | 1 | 4 | V | V | V | 4/8 | 1 | 29 | |||
| VARTIAINEN Sanna | Kumi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | V2 | 4 | V | 2/8 | -13 | 19 | |||
| HERRANEN Anni | Rm | V | V | 1 | 1 | 2 | V | V | V | 5/8 | 9 | 29 | |||
| TOKOLA Helea | Oms | V | V | V | V | 1 | V | V | V | 7/8 | 22 | 36 | |||
| LEPPÄVUORI Anna | Oms | V | V | V | 2 | V | V | V | V | 7/8 | 22 | 37 | |||
| DEGERMAN Ruusa | Oms | V | V | V | V | 3 | V | V | V | 7/8 | 23 | 38 | |||
| JUNTUNEN Karoliina | Rm | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/8 | -28 | 9 | |||
| LUKKARINEN Iiris | Oms | 1 | V | 0 | 2 | 1 | 1 | V | V | 3/8 | -12 | 20 | |||
| ROUSU Petra | Oms | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | V | 2 | 1/8 | -24 | 12 |
Document Engarde - 10.5.2009 16:21:47