| 1 | DEGERMAN Ruusa | Oms | ||||
| DEGERMAN Ruusa | ||||||
| 16 | ||||||
| DEGERMAN Ruusa | ||||||
| 9 | JUNTUNEN Karoliina | Rm | 15/1 | |||
| JUNTUNEN Karoliina | ||||||
| 8 | ROUSU Petra | Oms | 15/6 | |||
| HERRANEN Anni | ||||||
| 5 | LAAKSAMO Iina-Maria | Kumi | 15/14 | |||
| LAAKSAMO Iina-Maria | ||||||
| 12 | ||||||
| HERRANEN Anni | ||||||
| 13 | 15/10 | |||||
| HERRANEN Anni | ||||||
| 4 | HERRANEN Anni | Rm | ||||
| HERRANEN Anni | ||||||
| 3 | TOKOLA Helea | Oms | 15/12 | |||
| TOKOLA Helea | ||||||
| 14 | ||||||
| TOKOLA Helea | ||||||
| 11 | 15/4 | |||||
| LUKKARINEN Iiris | ||||||
| 6 | LUKKARINEN Iiris | Oms | ||||
| LEPPÄVUORI Anna | ||||||
| 7 | VARTIAINEN Sanna | Kumi | 14/13 | |||
| VARTIAINEN Sanna | ||||||
| 10 | ||||||
| LEPPÄVUORI Anna | ||||||
| 15 | 15/4 | |||||
| LEPPÄVUORI Anna | ||||||
| 2 | LEPPÄVUORI Anna | Oms |
Document Engarde - 10.5.2009 16:22:11