| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSLANDER Kasper | Hfm | V | 1 | V | V3 | 1 | V | 4/6 | 5 | 20 | |||
| NIVALA Arttu | Oms | 2 | 1 | 0 | V | 3 | V | 2/6 | -5 | 16 | |||
| GRÄSBECK Gunnar | Taperä | V | V | V | 4 | 4 | V | 4/6 | 12 | 28 | |||
| ORELL Tuure | Oms | 1 | V | 3 | 4 | 0 | V | 2/6 | -5 | 18 | |||
| LUMIJÄRVI Juha | Oms | 2 | 1 | V | V | 4 | V | 3/6 | 0 | 22 | |||
| HIRVELÄ Lauri | Oms | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| RÄKKÖLÄINEN Veikka | Oms | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0/6 | -25 | 5 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAAPSAMO Oskari | Oms | V | V3 | V | V | 2 | V4 | 5/6 | 9 | 24 | |||
| TAURIAINEN Tomi | Oms | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0/6 | -26 | 4 | |||
| HIRVONEN Pan | Hfm | 2 | V | 2 | V | 1 | 4 | 2/6 | -2 | 19 | |||
| LAITINEN Markus | Kumi | 2 | V | V | V | 1 | V | 4/6 | 7 | 23 | |||
| BLANCO Werner | Oms | 3 | V | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/6 | -14 | 14 | |||
| RÄKKÖLÄINEN Jaakko | Oms | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
| HANHELA Sampsa | Oms | 3 | V | V | 3 | V | 2 | 3/6 | 3 | 23 |
Document Engarde - 10.5.2009 16:24:45