| 1 | RÄKKÖLÄINEN Jaakko | Oms | ||||
| RÄKKÖLÄINEN Jaakko | ||||||
| 16 | ||||||
| RÄKKÖLÄINEN Jaakko | ||||||
| 9 | HIRVONEN Pan | Hfm | 15/12 | |||
| LUMIJÄRVI Juha | ||||||
| 8 | LUMIJÄRVI Juha | Oms | 15/6 | |||
| GRÄSBECK Gunnar | ||||||
| 5 | LAITINEN Markus | Kumi | 15/6 | |||
| LAITINEN Markus | ||||||
| 12 | BLANCO Werner | Oms | 15/3 | |||
| GRÄSBECK Gunnar | ||||||
| 13 | RÄKKÖLÄINEN Veikka | Oms | 15/0 | |||
| GRÄSBECK Gunnar | ||||||
| 4 | GRÄSBECK Gunnar | Taperä | 15/4 | |||
| ROSLANDER Kasper | ||||||
| 3 | HAAPSAMO Oskari | Oms | 15/8 | |||
| HAAPSAMO Oskari | ||||||
| 14 | TAURIAINEN Tomi | Oms | 15/3 | |||
| ROSLANDER Kasper | ||||||
| 11 | NIVALA Arttu | Oms | 15/7 | |||
| ROSLANDER Kasper | ||||||
| 6 | ROSLANDER Kasper | Hfm | 15/3 | |||
| ROSLANDER Kasper | ||||||
| 7 | HANHELA Sampsa | Oms | 15/10 | |||
| ORELL Tuure | ||||||
| 10 | ORELL Tuure | Oms | 15/4 | |||
| HIRVELÄ Lauri | ||||||
| 15 | 15/7 | |||||
| HIRVELÄ Lauri | ||||||
| 2 | HIRVELÄ Lauri | Oms |
Document Engarde - 10.5.2009 16:25:00