| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKOLA Helea | Oms | V | V | V | V | 4/4 | 12 | 20 | |||
| MULJAR Anetta | Hfm | 3 | 3 | 4 | V1 | 1/4 | -4 | 11 | |||
| HEROJA Elisa | Oms | 3 | V | V | V | 3/4 | 5 | 18 | |||
| VIITALA Kristiina | Oms | 1 | V | 4 | V4 | 2/4 | -2 | 14 | |||
| VARTIAINEN Sanna | Kumi | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/4 | -11 | 4 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUSU Petra | Oms | 1 | 3 | 0 | 2 | 0/4 | -14 | 6 | |||
| UUSITALO Noora | Oms | V | V | 4 | 0 | 2/4 | 0 | 14 | |||
| KURKI-SUONIO Suvi | Hfm | V | 3 | 3 | V | 2/4 | 1 | 16 | |||
| JUNTUNEN Karoliina | Rm | V | V | V | 2 | 3/4 | 5 | 17 | |||
| LAAKSAMO Iina-Maria | Kumi | V | V | 2 | V | 3/4 | 8 | 17 |
Document Engarde - 10.5.2009 16:25:44