| Ranking | Name | First name | Country | Club | Victory/match | Ind. | Hs | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TALLROTH-KOCK | Lena | FIN | HFM | 1.000 | 21 | 24 | qualifier |
| 2 | SOMEROJA | Marja-Liisa | FIN | HFM | 1.000 | 17 | 20 | qualifier |
| 3 | LINDEMAN | Irma | FIN | HFM | 1.000 | 16 | 20 | qualifier |
| 4 | VÄYRYNEN | Sai | FIN | RM | 1.000 | 10 | 20 | qualifier |
| 5 | HERRANEN | Anni | FIN | RM | 0.800 | 14 | 20 | qualifier |
| 6 | KENTTÄ | Outi | FIN | KAVE | 0.750 | 10 | 18 | qualifier |
| 7 | OLAH | Zsofia | FIN | KAVE | 0.750 | 9 | 19 | qualifier |
| 8 | RAJAMÄKI | Maarit | FIN | HFM | 0.750 | 8 | 18 | qualifier |
| 8 | TUOVINEN | Tuuli | FIN | TAPERÄ | 0.750 | 8 | 18 | qualifier |
| 10 | VÄSTI | Katja | FIN | OMS | 0.750 | 6 | 18 | qualifier |
| 11 | ALANKO | Reeta | FIN | OMS | 0.750 | 3 | 15 | qualifier |
| 12 | PATRIKAINEN | Niina | FIN | YM | 0.600 | 1 | 15 | qualifier |
| 13 | NUOJUA | Johanna | FIN | OMS | 0.500 | 1 | 13 | qualifier |
| 14 | DEGERMAN | Ruusa | FIN | OMS | 0.500 | -1 | 15 | qualifier |
| 15 | PAAVOLA | Maija | FIN | OMS | 0.500 | -2 | 13 | qualifier |
| 16 | RAUDASKOSKI | Anna-Maria | FIN | OMS | 0.400 | -4 | 14 | qualifier |
| 17 | PRIUSKA | Satu | FIN | OMS | 0.250 | -4 | 11 | qualifier |
| 18 | HOIKKALA | Liina | FIN | OMS | 0.250 | -7 | 11 | qualifier |
| 19 | LEPPÄVUORI | Anna | FIN | OMS | 0.250 | -10 | 8 | qualifier |
| 20 | JUKURI | Jenna | FIN | OMS | 0.250 | -11 | 6 | qualifier |
| 21 | MUSTONEN | Mia | FIN | OMS | 0.200 | -16 | 8 | elimenated |
| 22 | NORMAN | Noora | FIN | OMS | 0.000 | -7 | 13 | elimenated |
| 23 | BERGMAN | Tarja | FIN | RM | 0.000 | -15 | 5 | elimenated |
| 23 | ÄIKÄS | Tiina | FIN | OMS | 0.000 | -15 | 5 | elimenated |
| 25 | LEHTOLA | Minna | FIN | OMS | 0.000 | -16 | 8 | elimenated |
| 26 | TALLGREN | Vilma-Lotta | FIN | OMS | 0.000 | -16 | 4 | elimenated |
Document Engarde - 11.11.2006 13:30:29