| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMS3 | Oulu | 23 | 34 | 15 | 24 | 11 | 0/5 | -118 | 107 | |||
| OMS | Oulu | V | V | V | V | V | 5/5 | 82 | 225 | |||
| YM | Helsinki | V | 29 | V | V | 38 | 3/5 | 15 | 202 | |||
| OMS2 | Oulu | V | 30 | 25 | V44 | 31 | 2/5 | -15 | 175 | |||
| RM | Rovaniemi | V | 23 | 38 | 40 | 21 | 1/5 | -36 | 167 | |||
| TAPERÄ | Helsinki | V | 38 | V | V | V | 4/5 | 72 | 218 |
Document Engarde - 12.11.2006 14:38:18