| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLAH Zsofia | Kave | V | V | V | 4 | 3/4 | 9 | 19 | |||
| PAAVOLA Maija | Oms | 1 | V | V | 2 | 2/4 | -2 | 13 | |||
| LEPPÄVUORI Anna | Oms | 1 | 2 | V | 0 | 1/4 | -10 | 8 | |||
| NORMAN Noora | Oms | 3 | 3 | 3 | 4 | 0/4 | -7 | 13 | |||
| VÄYRYNEN Sai | Rm | V | V | V | V | 4/4 | 10 | 20 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÄSTI Katja | Oms | V | V4 | V | 4 | 3/4 | 6 | 18 | |||
| HOIKKALA Liina | Oms | 4 | 2 | V | 0 | 1/4 | -7 | 11 | |||
| TUOVINEN Tuuli | Taperä | 3 | V | V | V | 3/4 | 8 | 18 | |||
| ÄIKÄS Tiina | Oms | 0 | 3 | 1 | 1 | 0/4 | -15 | 5 | |||
| RAJAMÄKI Maarit | Hfm | V | V | 3 | V | 3/4 | 8 | 18 |
| Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLGREN Vilma-Lotta | Oms | 0 | 2 | 2 | 0 | 0/4 | -16 | 4 | |||
| LINDEMAN Irma | Hfm | V | V | V | V | 4/4 | 16 | 20 | |||
| NUOJUA Johanna | Oms | V | 1 | V | 2 | 2/4 | 1 | 13 | |||
| JUKURI Jenna | Oms | V | 0 | 0 | 1 | 1/4 | -11 | 6 | |||
| KENTTÄ Outi | Kave | V | 3 | V | V | 3/4 | 10 | 18 |
| Poule no 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEGERMAN Ruusa | Oms | V | V | 4 | 1 | 2/4 | -1 | 15 | |||
| BERGMAN Tarja | Rm | 4 | 0 | 0 | 1 | 0/4 | -15 | 5 | |||
| PRIUSKA Satu | Oms | 2 | V | 3 | 1 | 1/4 | -4 | 11 | |||
| ALANKO Reeta | Oms | V | V | V | 0 | 3/4 | 3 | 15 | |||
| SOMEROJA Marja-Liisa | Hfm | V | V | V | V | 4/4 | 17 | 20 |
| Poule no 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAUDASKOSKI Anna-Maria | Oms | V | V | 2 | 0 | 2 | 2/5 | -4 | 14 | |||
| LEHTOLA Minna | Oms | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0/5 | -16 | 8 | |||
| MUSTONEN Mia | Oms | 1 | V | 1 | 1 | 0 | 1/5 | -16 | 8 | |||
| PATRIKAINEN Niina | Ym | V | V | V | 0 | 0 | 3/5 | 1 | 15 | |||
| HERRANEN Anni | Rm | V | V | V | V | 0 | 4/5 | 14 | 20 | |||
| TALLROTH-KOCK Lena | Hfm | V | V4 | V | V | V | 5/5 | 21 | 24 |
Document Engarde - 11.11.2006 13:30:14