| 1 | TOKOLA Teemu | Oms | |||||
| TOKOLA Teemu | |||||||
| 32 | |||||||
| TOKOLA Teemu | |||||||
| 17 | ROMAN Mika | Taperä | 15/12 | ||||
| ROMAN Mika | |||||||
| 16 | SAILIO Mirko | Oms | 15/8 | ||||
| TOKOLA Teemu | |||||||
| 9 | TOKOLA Samuel | Oms | 15/11 | ||||
| TOKOLA Samuel | |||||||
| 24 | |||||||
| LAKKASUO Teemu | |||||||
| 25 | 15/4 | ||||||
| LAKKASUO Teemu | |||||||
| 8 | LAKKASUO Teemu | Ym | |||||
| KOROKNAY-PAL Andras | |||||||
| 5 | KOROKNAY-PAL Andras | Hfm | 15/10 | ||||
| KOROKNAY-PAL Andras | |||||||
| 28 | |||||||
| KOROKNAY-PAL Andras | |||||||
| 21 | HANNULA Ilkka | Rm | 15/4 | ||||
| HANNULA Ilkka | |||||||
| 12 | PEKKALA Leo | Rm | 15/11 | ||||
| KOROKNAY-PAL Andras | |||||||
| 13 | AHO Petri | Oms | 15/7 | ||||
| AHO Petri | |||||||
| 20 | HAVERINEN Lasse | Oms | 15/2 | ||||
| TOKOLA Paulus | |||||||
| 29 | 15/6 | ||||||
| TOKOLA Paulus | |||||||
| 4 | TOKOLA Paulus | Oms | |||||
| KOROKNAY-PAL Andras | |||||||
| 3 | WIKSTRÖM Mats | Taperä | 15/7 | ||||
| WIKSTRÖM Mats | |||||||
| 30 | |||||||
| WIKSTRÖM Mats | |||||||
| 19 | SIIRIÄ Simo | Ym | 15/9 | ||||
| SIIRIÄ Simo | |||||||
| 14 | VÄLIMAA Jukka | Rm | 15/6 | ||||
| CURTZE Sven | |||||||
| 11 | NIEMI Antti | Oms | 15/6 | ||||
| NIEMI Antti | |||||||
| 22 | PEKKALA Aarne | Rm | 15/6 | ||||
| CURTZE Sven | |||||||
| 27 | 15/5 | ||||||
| CURTZE Sven | |||||||
| 6 | CURTZE Sven | Kave | |||||
| CURTZE Sven | |||||||
| 7 | VERTANEN Ilkka | Taperä | 15/3 | ||||
| VERTANEN Ilkka | |||||||
| 26 | |||||||
| BADE Jan | |||||||
| 23 | 15/6 | ||||||
| BADE Jan | |||||||
| 10 | BADE Jan | Hn5-Ott | |||||
| SARPOLA Timo | |||||||
| 15 | ASIKAINEN Jaakko | Oms | 15/5 | ||||
| PEKONEN Elias | |||||||
| 18 | PEKONEN Elias | Oms | 15/10 | ||||
| SARPOLA Timo | |||||||
| 31 | 15/2 | ||||||
| SARPOLA Timo | |||||||
| 2 | SARPOLA Timo | Taperä |
Document Engarde - 11.11.2006 16:31:51