| 1 | TALLROTH-KOCK Lena | Hfm | |||||
| TALLROTH-KOCK Lena | |||||||
| 32 | |||||||
| TALLROTH-KOCK Lena | |||||||
| 17 | PRIUSKA Satu | Oms | 15/0 | ||||
| PRIUSKA Satu | |||||||
| 16 | RAUDASKOSKI Anna-Maria | Oms | 15/12 | ||||
| TALLROTH-KOCK Lena | |||||||
| 9 | RAJAMÄKI Maarit | Hfm | 15/3 | ||||
| RAJAMÄKI Maarit | |||||||
| 24 | |||||||
| TUOVINEN Tuuli | |||||||
| 25 | 15/11 | ||||||
| TUOVINEN Tuuli | |||||||
| 8 | TUOVINEN Tuuli | Taperä | |||||
| TALLROTH-KOCK Lena | |||||||
| 5 | HERRANEN Anni | Rm | 15/9 | ||||
| HERRANEN Anni | |||||||
| 28 | |||||||
| HERRANEN Anni | |||||||
| 21 | 15/5 | ||||||
| PATRIKAINEN Niina | |||||||
| 12 | PATRIKAINEN Niina | Ym | |||||
| VÄYRYNEN Sai | |||||||
| 13 | NUOJUA Johanna | Oms | 15/14 | ||||
| NUOJUA Johanna | |||||||
| 20 | JUKURI Jenna | Oms | 15/14 | ||||
| VÄYRYNEN Sai | |||||||
| 29 | 15/10 | ||||||
| VÄYRYNEN Sai | |||||||
| 4 | VÄYRYNEN Sai | Rm | |||||
| SOMEROJA Marja-Liisa | |||||||
| 3 | LINDEMAN Irma | Hfm | 15/8 | ||||
| LINDEMAN Irma | |||||||
| 30 | |||||||
| LINDEMAN Irma | |||||||
| 19 | LEPPÄVUORI Anna | Oms | 15/5 | ||||
| DEGERMAN Ruusa | |||||||
| 14 | DEGERMAN Ruusa | Oms | 15/6 | ||||
| KENTTÄ Outi | |||||||
| 11 | ALANKO Reeta | Oms | 14/13 | ||||
| ALANKO Reeta | |||||||
| 22 | |||||||
| KENTTÄ Outi | |||||||
| 27 | 15/7 | ||||||
| KENTTÄ Outi | |||||||
| 6 | KENTTÄ Outi | Kave | |||||
| SOMEROJA Marja-Liisa | |||||||
| 7 | OLAH Zsofia | Kave | 15/1 | ||||
| OLAH Zsofia | |||||||
| 26 | |||||||
| OLAH Zsofia | |||||||
| 23 | 15/6 | ||||||
| VÄSTI Katja | |||||||
| 10 | VÄSTI Katja | Oms | |||||
| SOMEROJA Marja-Liisa | |||||||
| 15 | PAAVOLA Maija | Oms | 8/4 | ||||
| PAAVOLA Maija | |||||||
| 18 | HOIKKALA Liina | Oms | 15/3 | ||||
| SOMEROJA Marja-Liisa | |||||||
| 31 | 15/4 | ||||||
| SOMEROJA Marja-Liisa | |||||||
| 2 | SOMEROJA Marja-Liisa | Hfm |
Document Engarde - 14.11.2006 23:09:52