| Name | First name | Team |
|---|---|---|
| LINDEMAN | Irma | HFM |
| RAJAMÄKI | Maarit | HFM |
| SOMEROJA | Marja-Liisa | HFM |
| TALLROTH-KOCK | Lena | HFM |
| ALANKO | Reeta | OMS |
| LEHTOLA | Minna | OMS |
| NUOJUA | Johanna | OMS |
| VÄSTI | Katja | OMS |
| ÄIKÄS | Tiina | OMS2 |
| PRIUSKA | Satu | OMS2 |
| RAUDASKOSKI | Anna-Maria | OMS2 |
| TAMMIMIES | Tanja | OMS2 |
| DEGERMAN | Ruusa | OMS3 |
| JUKURI | Jenna | OMS3 |
| LEPPÄVUORI | Anna | OMS3 |
| PAAVOLA | Maija | OMS3 |
| HOIKKALA | Liina | OMS4 |
| MUSTONEN | Mia | OMS4 |
| NORMAN | Noora | OMS4 |
| TALLGREN | Vilma-Lotta | OMS4 |
| BERGMAN | Tarja | RM |
| HERRANEN | Anni | RM |
| VÄYRYNEN | Sai | RM |
| KENTTÄ | Outi | KAVE |
| LEHTONEN | Suvi | KAVE |
| OLAH | Zsofia | KAVE |
Document Engarde - 14.11.2006 23:17:43